鋼襯四氟補償器伸縮器膨脹節可(kě)根據用戶的特殊要求(耐腐(fǔ)蝕、耐高溫等)設計(jì),製作各種規格的非金屬膨脹節產品及其它製品,為用戶(hù)更(gèng)換各種破(pò)損失效的非金屬膨脹節(包括進口非金屬膨脹節零(líng)配件的更換及維修),無償提供(gòng)工程管係的(de)非金屬膨脹(zhàng)節選型及現場安裝技術指導。
公稱(chēng)直徑DN(mm) | L | 波數 | 軸向補償(cháng)量△X(mm) | 徑向補償量△Y(mm) | 角向補償量△θ(O) | 公稱壓力PN(MPa) |
25 | 90 | 3 | ±18 | 12 | 25 | 0.40/-0.09 |
32 | 100 | 3 | ±18 | 13 | 25 | 0.40/-0.09 |
40 | 100 | 3 | ±18 | 14 | 25 | 0.40/-0.09 |
50 | 110 | 3 | ±18 | 15 | 25 | 0.40/-0.09 |
65 | 130 | 3 | ±20 | 15 | 25 | 0.35/-0.09 |
80 | 140 | 3 | ±20 | 16 | 25 | 0.35/-0.09 |
100 | 140 | 3 | ±25 | 17 | 20 | 0.30/-0.09 |
125 | 150 | 3 | ±27 | 17 | 18 | 0.30/-0.09 |
150 | 170 | 3 | ±27 | 18 | 15 | 0.30/-0.09 |
200 | 180 | 3 | ±27 | 15 | 13 | 0.25/-0.09 |
250 | 200 | 3 | ±27 | 12 | 10 | 0.25/-0.09 |
300 | 220 | 3 | ±27 | 8 | 5.5 | 0.25/-0.09 |
350 | 225 | 3 | ±27 | 8 | 4.5 | 0.25/-0.09 |
400 | 230 | 3 | ±30 | 8 | 4 | 0.15/-0.09 |
450 | 240 | 3 | ±30 | 8 | 3.5 | 0.15/-0.09 |
500 | 240 | 3 | ±30 | 8 | 5 | 0.15/-0.09 |
600 | 260 | 3 | ±30 | 8 | 4.8 | 0.15/-0.09 |
700 | 280 | 3 | ±35 | 10 | 5 | 0.15/-0.09 |
河南91香蕉网站在线為您提供聚乙烯防腐容器、聚丙烯防腐容器、鋼襯塑防腐容器、鋼襯四氟防腐容器、四氟(fú)管道管件的選(xuǎn)購和解決方案;您可(kě)以致電全國統一服務熱(rè)線:18567623999、銷(xiāo)售電話:18567623999,進行產品谘詢或(huò)來訪預約,我們將竭誠為您服務!