
| 公稱容(róng)積(M³) | 外形尺寸 | 管接口法蘭規格(DN) | |||||||||||
| Dg | L | L1 | L2 | δ | a | b | c | d | e1e2 | f | g | 人孔 | |
| 0.5 | 700 | 1100 | 500 | 1500 | 14 | 40 | 25 | 25 | 40 | 20 | 40 | 40 | / |
| 1 | 800 | 1800 | 1100 | 2240 | 14 | 50 | 25 | 25 | 50 | 20 | 50 | 40 | / |
| 2 | 1200 | 1500 | 800 | 2100 | 14 | 50 | 32 | 32 | 50 | 20 | 50 | 40 | 400 |
| 3 | 1200 | 2400 | 1400 | 3000 | 14 | 50 | 40 | 40 | 50 | 20 | 50 | 50 | 400 |
| 4 | 1400 | 2400 | 1400 | 3100 | 14 | 65 | 50 | 40 | 50 | 20 | 65 | 50 | 400 |
| 5 | 1400 | 3000 | 1800 | 3700 | 15 | 65 | 50 | 40 | 50 | 20 | 65 | 50 | 400 |
| 6 | 1600 | 2600 | 1600 | 3400 | 15 | 65 | 50 | 40 | 50 | 20 | 65 | 50 | 400 |
| 8 | 1800 | 2800 | 1700 | 3700 | 15 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 80 | 65 | 400 |
| 10 | 1800 | 3600 | 2200 | 4500 | 16 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 80 | 65 | 400 |
| 12 | 1800 | 4350 | 2500 | 5250 | 16 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 80 | 65 | 400 |
| 15 | 2000 | 4300 | 2500 | 5300 | 16 | 100 | 80 | 65 | 100 | 20 | 100 | 80 | 400 |
| 20 | 2200 | 4950 | 3500 | 6050 | 18 | 100 | 80 | 65 | 100 | 20 | 100 | 80 | 500 |
| 25 | 2400 | 5000 | 3500 | 6200 | 18 | 100 | 80 | 65 | 100 | 20 | 100 | 80 | 500 |
| 30 | 2600 | 5150 | 3500 | 6450 | 20 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 100 | 500 |
| 35 | 2600 | 6000 | / | 7300 | 20 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 100 | 500 |
| 40 | 2800 | 5900 | / | 7300 | 22 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 100 | 500 |
| 45 | 2800 | 6600 | / | 8000 | 22 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 100 | 500 |
| 50 | 3000 | 6400 | / | 7900 | 25 | 100 | 80 | 80 | 100 | 20 | 100 | 100 | 500 |
| 注:1、以(yǐ)上參數僅供參考,具體規格根據用戶需要製作;2、50立方以上儲罐另(lìng)行設計製造。 | |||||||||||||




河南精东影业為您提供聚乙(yǐ)烯防腐容器、聚丙烯防腐容器、鋼襯塑防腐(fǔ)容器、鋼襯四氟防腐(fǔ)容器、四氟管道(dào)管件的選購和解決方案;您可以致電全國統一服務熱線:18567623999、銷售電話:18567623999,進行產品(pǐn)谘(zī)詢或來訪預約,我們將竭誠為您服務!