
| 公稱直徑 | 主要(yào)尺寸 | 參考值 | |||||||||||
| DN | NPS | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 |
| 15 | ½ | 130 | 130 | 90 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 165 | 180 |
| 20 | ¾ | 150 | 150 | 95 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 120 | 195 | 215 |
| 25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 | 210 | 235 |
| 32 | 1 ¼ | 180 | 180 | 105 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 215 | 245 |
| 40 | 1 ½ | 200 | 200 | 115 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 260 | 295 |
| 50 | 2 | 230 | 230 | 125 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 300 | 345 |
| 65 | 2 ½ | 290 | 290 | 145 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 250 | 320 | 380 |
| 80 | 3 | 310 | 310 | 155 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 280 | 390 | 465 |
| 100 | 4 | 350 | 350 | 175 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 300 | 450 | 540 |
| 125 | 5 | 400 | 400 | 200 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 320 | 460 | 570 |
| 150 | 6 | 480 | 480 | 225 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 350 | 530 | 665 |
| 200 | 8 | 600 | 600 | 275 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-Ф22 | 450 | 600 | 790 |
| 250 | 10 | 730 | 730 | 325 | 395 | 350 | 320 | 5 | 26 | 12-Ф22 | 500 | 720 | 940 |
| 300 | 12 | 850 | 850 | 450 | 445 | 400 | 370 | 5 | 26 | 12-Ф22 | 550 | 925 | 1200 |
| 公稱直(zhí)徑 | 主要尺寸 | 參考值 | |||||||||||
| DN | NPS | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 |
| 15 | ½ | 130 | 130 | 90 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 165 | 180 |
| 20 | ¾ | 150 | 150 | 95 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 120 | 195 | 215 |
| 25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 | 210 | 235 |
| 32 | 1 ¼ | 180 | 180 | 105 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 215 | 245 |
| 40 | 1 ½ | 200 | 200 | 115 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 260 | 295 |
| 50 | 2 | 230 | 230 | 125 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 300 | 345 |
| 65 | 2 ½ | 290 | 290 | 145 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 250 | 320 | 380 |
| 80 | 3 | 310 | 310 | 155 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 280 | 390 | 465 |
| 100 | 4 | 350 | 350 | 175 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 300 | 450 | 540 |
| 125 | 5 | 400 | 400 | 200 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 320 | 460 | 570 |
| 150 | 6 | 480 | 480 | 225 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 350 | 530 | 665 |
| 200 | 8 | 600 | 600 | 275 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-Ф22 | 450 | 600 | 790 |
| 250 | 10 | 730 | 730 | 325 | 405 | 355 | 320 | 5 | 26 | 12-Ф26 | 500 | 720 | 940 |
| 300 | 12 | 850 | 850 | 450 | 460 | 410 | 370 | 5 | 32 | 12-Ф26 | 550 | 925 | 1200 |




河南精东影业為您提供聚(jù)乙烯防腐容器、聚丙烯防(fáng)腐容器、鋼襯塑防腐容器、鋼襯四氟防腐容器(qì)、四氟管道管件的選購和解決方案;您可以致電全國(guó)統一服務熱(rè)線:18567623999、銷(xiāo)售電話:18567623999,進行產品谘詢或來訪預約,我們將竭(jié)誠為您服務!