公稱直徑 | 主要(yào)尺寸 | 參(cān)考(kǎo)值 | ||||||||
DN | NPS | L | L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | H |
15 | ½ | 200 | 180 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 |
20 | ¾ | 200 | 180 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 |
25 | 1 | 250 | 200 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 200 |
32 | 1 ¼ | 250 | 230 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
40 | 1 ½ | 250 | 230 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
50 | 2 | 250 | 240 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
65 | 2 ½ | 250 | 280 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 |
80 | 3 | 250 | 300 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
100 | 4 | 250 | 360 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
125 | 5 | 300 | 440 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 240 |
150 | 6 | 300 | 440 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 300 |
200 | 8 | 300 | 480 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-Ф22 | 300 |
公稱直徑 | 主(zhǔ)要尺寸 | 參考(kǎo)值 | ||||||||
DN | NPS | L | L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | H |
15 | ½ | 200 | 180 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 |
20 | ¾ | 200 | 180 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 |
25 | 1 | 250 | 200 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 200 |
32 | 1 ¼ | 250 | 230 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
40 | 1 ½ | 250 | 230 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
50 | 2 | 250 | 240 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
65 | 2 ½ | 250 | 280 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 |
80 | 3 | 250 | 300 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
100 | 4 | 250 | 360 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
125 | 5 | 300 | 440 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 240 |
150 | 6 | 300 | 440 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 300 |
200 | 8 | 300 | 480 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-Ф22 | 300 |
河南蜜桃视频在线播放為您提供聚乙烯防腐容器、聚(jù)丙烯防腐容(róng)器、鋼襯塑防腐容器、鋼襯四氟防腐容器、四氟管道管件的選購(gòu)和(hé)解決方案;您可以致電(diàn)全國統(tǒng)一服務熱(rè)線:18567623999、銷售電話:18567623999,進行產品谘詢或來訪預(yù)約,我們將竭誠為您服務!