聚丙烯真空過濾器是(shì)在濾液出口處形成負壓(yā)作為過濾的推(tuī)動(dòng)力,分為橢(tuǒ)圓封(fēng)頭型和(hé)平底型(xíng)兩種。是將(jiāng)從(cóng)大氣(qì)吸入的(de)汙染物(主(zhǔ)要是塵埃)收(shōu)集起(qǐ)來,防止係統汙染,用在吸盤和真空(kōng)發生器(qì)(或真空閥)之間。
公稱容積(M³) | 過濾(lǜ)麵積M² | Φ | Φ1 | H | H1 | δ | δ1 | a |
0.1 | 0.12 | 500 | 10 | 400 | 890 | 15 | 18 | DN25 |
0.2 | 0.19 | 630 | 10 | 600 | 1110 | 16 | 20 | DN25 |
0.3 | 0.38 | 700 | 12 | 700 | 1230 | 14 | 20 | DN32 |
0.4 | 0.5 | 800 | 12 | 700 | 1250 | 15 | 22 | DN32 |
0.5 | 0.78 | 1000 | 14 | 600 | 1180 | 15 | 25 | DN40 |
0.6 | 0.78 | 1000 | 14 | 700 | 1280 | 15 | 25 | DN40 |
0.8 | 1.13 | 1200 | 15 | 700 | 1330 | 16 | 28 | DN50 |
1 | 1.13 | 1200 | 15 | 900 | 1530 | 16 | 28 | DN50 |
1.5 | 1.53 | 1400 | 16 | 850 | 1530 | 18 | 30 | DN65 |
2 | 2 | 1600 | 16 | 850 | 1580 | 18 | 30 | DN65 |
公稱容(róng)積(M³) | 過濾麵(miàn)積(jī)M² | Φ | Φ1 | H | H1 | δ | δ1 | a |
0.1 | 0.12 | 500 | 10 | 400 | 600 | 15 | 18 | DN25 |
0.2 | 0.19 | 630 | 10 | 500 | 700 | 16 | 20 | DN25 |
0.3 | 0.38 | 700 | 12 | 600 | 800 | 14 | 20 | DN32 |
0.4 | 0.5 | 800 | 12 | 600 | 800 | 15 | 22 | DN32 |
0.5 | 0.78 | 1000 | 14 | 450 | 650 | 15 | 25 | DN40 |
0.6 | 0.78 | 1000 | 14 | 600 | 800 | 15 | 25 | DN40 |
0.8 | 1.13 | 1200 | 15 | 500 | 700 | 16 | 28 | DN50 |
1 | 1.13 | 1200 | 15 | 700 | 900 | 16 | 28 | DN50 |
1.5 | 1.53 | 1400 | 16 | 800 | 1000 | 18 | 30 | DN65 |
2 | 2 | 1600 | 16 | 800 | 1000 | 18 | 30 | DN65 |
2.5 | 2.54 | 1800 | 18 | 800 | 1000 | 20 | 30 | DN80 |
3 | 3.14 | 2000 | 18 | 800 | 1000 | 22 | 30 | DN80 |
4 | 3.8 | 2200 | 20 | 900 | 1100 | 25 | 30 | DN100 |
河南蜜桃视频在线播放為您提供聚乙烯防腐容器、聚丙烯防腐容器、鋼(gāng)襯塑防腐容器、鋼襯四氟防腐容器、四氟管道管(guǎn)件(jiàn)的選購和解(jiě)決方案;您(nín)可以致電全國(guó)統一服(fú)務熱線:18567623999、銷售電話(huà):18567623999,進行產品谘(zī)詢或來訪預約,我們將竭誠為您服務!